| Institucional | Bolet&ín | Datos Históricos | Trabajos Realizados
| Instrumental |

Centro Regional de Agrometeorología



Promedios Históricos Anuales

Elementos Agrometeorológicos Azul (zona centro) Azul (zona sur) Olavarría Tandil Rauch Benito Juárez
Temp. Mínima (°C) 7.8 7.1 8.2 8.0 7.6 6.5
Temp. Máxima (°C) 20.6 20.7 21.0 20.7 19.8 19.4
Temp. Media (°C) 14.1 12.9 14.9 14.2 14.2 13.9
Rad. Global (mj/m2/día) 16.6 16.7 17.0 15.4 15.4 17.2
Humedad Relat.(%) 71.7 74.2 71.7 --- 74.3 78.6
Viento (km/día) 169.0 211.8 199.8 --- 161.5 134.6
Precipitaciones (mm) 76.4 71.3 75.6 74.3 68.7 72.8


Promedios Históricos Mensuales

Estación Azul Centro - Estación Facultad de Agronomía de Azul
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 14.2 13.4 12.5 7.6 4.9 2.3 1.0 2.7 4.6 7.6 10.0 12.4
Temp. Máxima (°C) 28.9 27.0 25.2 20.4 16.8 13.4 12.6 15.2 17.2 20.3 23.3 26.9
Temp. Media (°C) 21.5 20.2 18.9 14.0 10.7 7.8 6.7 9.0 10.9 14.0 16.7 19.7
Rad. Global (mj/m2/día) 25.5 23.1 18.0 14.0 8.9 7.0 7.7 10.4 14.9 20.1 23.7 24.8
Humedad Relat. (%) 67.0 65.5 74.2 75.9 80.3 79.3 77.6 74.7 70.8 68.3 64.2 62.6
Viento (km/día) 176.3 153.2 148.4 160.8 151.8 161.6 158.1 193.4 191.7 179.1 172.6 174.9
Precipitaciones (mm) 107.5 80.7 113.0 80.0 46.6 40.4 40.2 55.7 62.0 86.2 100.9 73.2
Período considerado: 1994-2020


Estación Azul Sur - Estación Facultad de Agronomía de Azul
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 13.0 12.3 11.0 8.0 5.8 2.3 1.0 2.1 3.2 6.7 9.1 11.3
Temp. Máxima (°C) 26.9 25.2 22.9 18.7 15.5 11.3 11.4 13.7 15.5 18.2 21.7 25.1
Temp. Media (°C) 19.9 18.8 16.8 13.2 10.5 6.8 6.1 7.8 9.4 12.5 15.5 18.3
Humedad Relat. (%) 68.7 71.7 76.0 80.7 83.2 66.6 78.0 74.2 71.4 75.9 72.9 70.1
Viento (km/día) 207.5 219.0 196.5 201.4 157.0 189.7 224.4 230.9 225.4 250.8 228.9 232.6
Precipitaciones (mm) 101.5 106.5 99.8 97.3 35.9 30.9 27.2 36.4 58.1 97.9 78.8 90.4
Período considerado: 1994-2020


Estación Olavarría
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 13.9 13.0 11.9 8.6 6.2 2.4 1.6 3.2 4.0 7.8 10.1 12.5
Temp. Máxima (°C) 28.1 26.9 24.8 20.2 16.8 13.1 13.4 15.6 17.5 20.0 23.9 27.1
Temp. Media (°C) 21.0 19.8 18.3 14.4 11.5 6.9 7.5 9.4 10.7 13.9 17.0 24.4
Rad. Global (mj/m2/día) 26.5 25.0 19.5 12.7 10.9 6.9 7.9 11.1 16.1 19.9 24.8 25.9
Humedad Relat. (%) 61.6 64.9 71.6 77.0 80.5 82.6 78.3 73.4 68.7 74.4 67.4 59.5
Viento (km/día) 228.0 241.9 184.4 169.9 146.4 163.7 178.1 211.2 177.6 243.2 222.3 229.2
Precipitaciones (mm) 121.0 110.4 113.3 95.2 35.6 28.8 23.3 33.2 55.6 102.3 69.0 107.5
Período considerado: 1994-2020


Estación Tandil
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 13.8 13.1 12.2 9.6 6.7 3.9 2.7 4.0 4.3 7.3 9.2 10.8
Temp. Máxima (°C) 30.2 28.2 24.5 19.5 16.4 12.9 12.4 16.3 17.6 21.0 24.6 28.3
Temp. Media (°C) 21.7 20.2 18.1 14.6 11.3 7.9 7.2 10.0 10.8 14.1 16.8 19.5
Rad. Global (mj/m2/día) 25.2 22.1 17.1 11.5 7.8 6.6 7.3 10.2 14.2 18.1 22.3 23.7
Precipitaciones (mm) 107.2 111.2 105.3 101.5 48.6 44.4 39.7 63.6 63.7 105.1 51.8 58.3
Período considerado: 1996-2020


Estación Rauch
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 13.9 13.3 12.0 8.7 6.6 4.0 3.3 2.9 3.8 8.4 9.3 10.6
Temp. Máxima (°C) 27.8 26.5 24.3 20.1 15.8 14.0 13.5 14.8 16.1 19.7 22.5 25.4
Temp. Media (°C) 21.0 20.1 18.1 14.4 11.1 9.0 8.2 8.5 9.9 14.0 16.0 18.2
Rad. Global (mj/m2/día) 22.8 20.7 20.3 11.8 7.9 6.8 7.5 10.2 13.0 16.7 21.0 23.1
Humedad Relat. (%) 66.3 71.2 75.9 82.3 87.0 87.2 83.0 78.2 49.6 76.6 73.6 64.5
Viento (km/día) 136.9 139.7 152.0 125.7 128.2 134.9 180.5 162.8 195.0 218.8 174.3 179.2
Precipitaciones (mm) 102.6 148.4 88.9 112.9 63.9 24.2 26.5 37.4 55.3 142.0 42.2 64.5
Período considerado: 1997-2011


Estación Benito Juárez
Elementos Agrometeorológicos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Temp. Mínima (°C) 12.3 14.0 9.4 7.1 4.4 0.9 -0.5 1.3 2.4 5.7 8.5 10.3
Temp. Máxima (°C) 28.9 23.2 24.1 19.4 16.1 12.4 12.5 14.6 15.9 20.0 23.4 26.6
Temp. Media (°C) 21.7 18.6 16.8 13.4 10.3 6.7 5.7 7.7 9.0 13.0 16.0 25.4
Rad. Global (mj/m2/día) 28.0 23.7 17.7 13.0 9.3 7.7 8.5 11.9 15.2 20.0 26.9 28.3
Humedad Relat. (%) 62.2 62.3 71.7 77.8 78.6 77.7 73.9 202.8 65.7 58.9 64.3 59.6
Viento (km/día) 112.3 131.6 147.0 135.0 93.5 100.0 149.9 149.2 164.4 158.9 103.5 178.5
Precipitaciones (mm) 109.2 80.2 74.8 105.4 41.5 38.1 24.4 40.5 52.4 91.2 104.6 85.8
Período considerado: 1994-2020